Особенности питания в фаст-фудах. Что важно знать?
Сети ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken — «Жареный цыплёнок из Кентукки») уже более 60 лет. Как и McDonald’s эта сеть известна по всему миру.
Большая часть потребителей нашей страны питается именно в KFC, так как это очень быстро, удобно, а главное недорого.
Но важно помнить, что такого вида еда не очень благоприятно влияет на организм человека. Да, приходит быстрое насыщение, и к тому же это еще и очень вкусно, но забота о здоровье должна стоять на первом месте.
Диетологи не советуют постоянно питаться в таких заведениях, это чревато проблемами с пищеварительной системой, можно заработать серьезные заболевания – несварение, обострение гастрита, язву желудка.
Важно знать, что для правильного пищеварения нельзя запивать холодным напитком горячую пищу, лучше всего покупать горячий чай или кофе, тогда гамбургер или жареные крылышки организм переварит быстро и без последствий для здоровья.
Интересный факт! Рестораны KFC нацелены на блюда, изготовленные из курицы. Практически всё меню сети состоит из куриного мяса (крылышки, филе, ножки).
Казалось бы, курица один из самых диетических продуктов питания, но будьте осторожны, при приготовлении калорийность мяса значительно увеличивается. Не перегружайте свой организм, питаясь такой пищей каждый день.
KFC: меню, калорийность блюд и актуальные цены
Меню в таких ресторанах не отличается разнообразием, но все же каждый найдет для себя что-нибудь по вкусу.
Завтрак (до 11.00) | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Блины | 139 | 205 | 79 |
Сырники | 100 | 274 | 107 |
Бустер | 174 | 219 | 105 |
Райзер | 120 | 220 | 76 |
Жареные яйца с острыми байтсами | 134 | 229 | 102 |
Каша овсяная классическая | 254 | 95 | 66 |
Оладьи из карофеля | 37 | 534 | |
Тосты с сыром | 85 | 287 | 39 |
Брейкер | 134 | 234 | 96 |
Боксмастер утренний | 237 | 203 | 143 |
Твистер утренний | 242 | 212 | 123 |
Биггер утренний оригинальный | 269 | 214 | 163 |
Биггер утренний острый | 269 | 205 | 163 |
Куриные ножки | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Куриная ножка (1 шт.) | 76 | 239 | 54 |
Куриные ножки (2 шт.) | 152 | 239 | 105 |
Куриные ножки (3 шт.) | 220 | 239 | 159 |
Куриные крылья | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Крылья (3 шт.) | 81 | 314 | 97 |
Крылья (6 шт.) | 162 | 314 | 173 |
Крылья (9 шт.) | 243 | 314 | 229 |
Байтсы из филе курицы | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Байтсы из филе курицы, острые (маленькие) | 94 | 269 | 77 |
Байтсы из филе курицы, острые (средние) | 134 | 269 | 105 |
Байтсы из филе курицы, острые (большие) | 301 | 269 | 231 |
Байтсы Терияки | 126 | 243 | 118 |
Стрипсы из филе курицы | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
3 стрипса обычные | 84 | 289,5 | 103 |
6 стрипсов обычные | 168 | 289,5 | 195 |
9 стрипсов обычные | 252 | 289,5 | 249 |
3 стрипса перченных | 84 | 245 | 104 |
6 стрипсов перченных | 168 | 245 | 195 |
9 стрипсов перченных | 252 | 245 | 249 |
Баскеты | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Пати Корзина с байтсами | 100г/62г/26мл | 272 | 100 |
Пати Корзина а ассортименте | 129 | ||
Корзина Стар | 60/42/54/28/76 | 199 | |
Корзинка из 16 острых крыльев | 432/120 | 360 | |
Корзина дуэт острый или классик | 107/153/121/111 | 360 | |
Большая корзина «Крылышки и ножки» | 303/270/120 | ||
Корзина 25 крыльев | 499 | ||
Сэндвичи в булках | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Сандерс с луком | 131 | 213 | 84 |
Чизбургер техасский BBQ | 147 | 213 | 105 |
Лонгер BBQ | 101 | 230 | 49 |
Зингер | 157 | 231 | 114 |
Классик | 157 | 220 | 114 |
Биггер оригинальный | 257 | 242 | 193 |
Биггер острый | 257 | 227 | 193 |
Сэндвичи в лепешках | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Ай-твистер сыр | 10 | 255 | 49 |
Твистер из тостера классик | 191 | 221 | 135 |
Твистер из тостера острый | 191 | 208 | 135 |
Твистер техасский BBQ | 175 | 244 | 139 |
Твистер Веджи | 185 | 269 | 143 |
Боксмастер летний | 234 | 258 | 175 |
Боксмастер из тостера оригинальный | 249 | 252 | 173 |
Боксмастер из тостера острый | 249 | 260 | 173 |
Гарниры | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Картофель фри малый | 60 | 277 | 43 |
Картофель фри стандартный | 100 | 277 | 58 |
Баскет фри большой | 200 | 277 | 99 |
Салаты | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Салат Цезарь лайт | 99 | 137 | 119 |
Десерты | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Чизкейк New-York | 102 | 272 | 121 |
Чизкейк New-York «Клубника» | 121 | 268 | 121 |
Чизкейк New-York «Карамель» | 121 | 288 | 121 |
Чизкейк New-York «Тёмный шоколад» | 121 | 284 | 121 |
Пирожки с вишневой начинкой и шоколадной начинкой «Хот Пай Дуэт Вишня и Шоколад» | 54/72 | 531/567 | 58 |
Мороженое | |||
Меню | Вес (грамм) | Калорийность (ккал) | Цена (руб.) |
Мороженое «Летняя Фантазия» | 120 | 140 | 70 |
Мороженое «Летнее» | 85 | 154 | 29 |
Мороженое «Айс Дрим Клубника» | 144 | 163 | 85 |
Мороженое «Айс Дрим Шоколад» | 144 | 175 | 85 |
Ростик’c — KFC. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания
и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
1 Кусок [Ростик’c — KFC] | 130 кКал | 9,8 г | 6,8 г | 7,5 г |
1 КУСОК КУРИЦЫ 1/53г (порция 53 гр) [Ростик’c — KFC] | 130,2 кКал | 9,8 г | 6,8 г | 7,5 г |
2 КУСКА КУРИЦЫ 2/53г (порция 106 гр) [Ростик’c — KFC] | 260,3 кКал | 19,6 г | 13,6 г | 14,9 г |
2 СТРИПСА оригинальные 2/28г (порция 56 гр) [Ростик’c — KFC] | 162,2 кКал | 13,7 г | 8,5 г | 7,7 г |
2 Стрипса Оригинальные [Ростик’c — KFC] | 162 кКал | 13,7 г | 8,5 г | 7,7 г |
2 СТРИПСА острые 2/28г (порция 56 гр) [Ростик’c — KFC] | 137,3 кКал | 12,5 г | 5,8 г | 8,8 г |
2 Стрипса Острые [Ростик’c — KFC] | 245 кКал | 22,3 г | 10,3 г | 15,8 г |
3 Крылышка [Ростик’c — KFC] | 254 кКал | 13,4 г | 16,8 г | 12,5 г |
3 КУСКА КУРИЦЫ 3/53г (порция 159 гр) [Ростик’c — KFC] | 390,5 кКал | 29,4 г | 20,4 г | 22,4 г |
3 СТРИПСА оригинальные 3/28г (порция 84 гр) [Ростик’c — KFC] | 243,3 кКал | 20,6 г | 12,8 г | 11,5 г |
3 Стрипса Оригинальные [Ростик’c — KFC] | 243 кКал | 20,6 г | 12,8 г | 11,5 г |
3 СТРИПСА острые 3/28г (порция 84 гр) [Ростик’c — KFC] | 205,9 кКал | 18,7 г | 8,7 г | 13,3 г |
3 Стрипса Острых [Ростик’c — KFC] | 206 кКал | 18,7 г | 8,7 г | 13,3 г |
5 Крыльев [Ростик’c — KFC] | 424 кКал | 22,4 г | 27,9 г | 20,8 г |
5 СТРИПСОВ оригинальные 5/28г (порция 140 гр) [Ростик’c — KFC] | 405,4 кКал | 34,3 г | 21,3 г | 19,2 г |
5 СТРИПСОВ острые 5/28г (порция 140 гр) [Ростик’c — KFC] | 343,1 кКал | 31,2 г | 14,4 г | 22,1 г |
6 Стрипса Острых [Ростик’c — KFC] | 412 кКал | 37,5 г | 17,3 г | 26,5 г |
6 Стрипсов Оригинальные [Ростик’c — KFC] | 388 кКал | 40,8 г | 14,4 г | 23,8 г |
8 Крылышек [Ростик’c — KFC] | 678 кКал | 35,9 г | 44,7 г | 33,3 г |
I-Twister Cheese [Ростик’c — KFC] | 256 кКал | 9,7 г | 13,7 г | 23,3 г |
I-Twister [Ростик’c — KFC] | 267 кКал | 10,5 г | 12,3 г | 28,7 г |
KFC БАСКЕТ ФРИ (порция 240 гр) [Ростик’c — KFC] | 662,4 кКал | 9,1 г | 37,2 г | 72,2 г |
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ (порция 90 гр) [Ростик’c — KFC] | 402,3 кКал | 4,1 г | 21,2 г | 49,1 г |
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ (порция 130 гр) [Ростик’c — KFC] | 416 кКал | 5,3 г | 20,2 г | 53,2 г |
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ клубничным (порция 140 гр) [Ростик’c — KFC] | 480,2 кКал | 5,6 г | 22,8 г | 63,4 г |
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ мокка-карамель (порция 140 гр) [Ростик’c — KFC] | 487,2 кКал | 5,6 г | 22,8 г | 65,1 г |
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ шоколадным (порция 140 гр) [Ростик’c — KFC] | 484,4 кКал | 5,7 г | 22,8 г | 64 г |
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С ТОППИНГОМ:клубничным (порция 100 гр) [Ростик’c — KFC] | 425 кКал | 4,1 г | 21,2 г | 54,5 г |
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С ТОППИНГОМ:мокка-карамель (порция 100 гр) [Ростик’c — KFC] | 432 кКал | 4,1 г | 21,2 г | 56,3 г |
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С ТОППИНГОМ:шоколадным (порция 100 гр) [Ростик’c — KFC] | 428 кКал | 4,2 г | 21,3 г | 55,1 г |
KFC ГЛЯСЕ (порция 260 гр) [Ростик’c — KFC] | 83,2 кКал | 2,3 г | 2,3 г | 13,3 г |
KFC ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД (порция 230 гр) [Ростик’c — KFC] | 73,6 кКал | 2,1 г | 2,1 г | 11,7 г |
KFC КАПУЧИНО (порция 200 гр) [Ростик’c — KFC] | 64 кКал | 4,4 г | 2,2 г | 6,6 г |
KFC КАРТОФЕЛЬ ФРИ мал. (порция 70 гр) [Ростик’c — KFC] | 193,2 кКал | 2,7 г | 10,9 г | 21,1 г |
KFC КАРТОФЕЛЬ ФРИ станд. (порция 120 гр) [Ростик’c — KFC] | 331,2 кКал | 4,6 г | 18,6 г | 36,1 г |
KFC КОКА-КОЛА ЛАЙТ/ ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ Большой 0,75л (порция 750 гр) [Ростик’c — KFC] | 1,5 кКал | 0 г | 0 г | 0,8 г |
KFC КОКА-КОЛА ЛАЙТ/ ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ Детский 0,3л (порция 300 гр) [Ростик’c — KFC] | 0,6 кКал | 0 г | 0 г | 0,3 г |
KFC КОКА-КОЛА ЛАЙТ/ ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ Малый 0,4л (порция 400 гр) [Ростик’c — KFC] | 0,8 кКал | 0 г | 0 г | 0,4 г |
KFC КОКА-КОЛА ЛАЙТ/ ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ Стандарт 0,5л (порция 500 гр) [Ростик’c — KFC] | 1 кКал | 0 г | 0 г | 0,5 г |
KFC КОКА-КОЛА/ПЕПСИ-КОЛА Большой 0,75л (порция 750 гр) [Ростик’c — KFC] | 315 кКал | 0 г | 0 г | 82,5 г |
KFC КОКА-КОЛА/ПЕПСИ-КОЛА Детский 0,3л (порция 300 гр) [Ростик’c — KFC] | 126 кКал | 0 г | 0 г | 33 г |
KFC КОКА-КОЛА/ПЕПСИ-КОЛА Малый 0,4л (порция 400 гр) [Ростик’c — KFC] | 168 кКал | 0 г | 0 г | 44 г |
KFC КОКА-КОЛА/ПЕПСИ-КОЛА Стандарт 0,5л (порция 500 гр) [Ростик’c — KFC] | 210 кКал | 0 г | 0 г | 55 г |
KFC КОФЕ ГЛЯСЕ 0,2 ЗЕРНОВОЙ (порция 260 гр) [Ростик’c — KFC] | 83,2 кКал | 2,3 г | 2,3 г | 13,3 г |
KFC КОФЕ КАПУЧИНО 0,2 ЗЕРНОВОЙ (порция 150 гр) [Ростик’c — KFC] | 61,5 кКал | 2,9 г | 3,5 г | 4,7 г |
KFC КОФЕ КАПУЧИНО 0,3 ЗЕРНОВОЙ (порция 190 гр) [Ростик’c — KFC] | 74,1 кКал | 3,4 г | 4,2 г | 5,7 г |
KFC КОФЕ ЛАТТЕ 0,3 ЗЕРНОВОЙ (порция 250 гр) [Ростик’c — KFC] | 122,5 кКал | 5,5 г | 7 г | 9,5 г |
KFC КУКУРУЗА (порция 94 гр) [Ростик’c — KFC] | 104,3 кКал | 1,8 г | 4,2 г | 14,9 г |
KFC ЛАТТЕ (порция 300 гр) [Ростик’c — KFC] | 129 кКал | 9 г | 4,5 г | 13,2 г |
KFC МОРОЖЕНОЕ (порция 120 гр) [Ростик’c — KFC] | 168 кКал | 4,7 г | 4,8 г | 26,5 г |
KFC МОРОЖЕНОЕ В РОЖКЕ (порция 85 гр) [Ростик’c — KFC] | 130,9 кКал | 3,7 г | 3,3 г | 21,5 г |
KFC САЛАТ ВЕДЖИ (порция 200 гр) [Ростик’c — KFC] | 54 кКал | 2 г | 2,6 г | 5,4 г |
KFC Салат Коул Слоу (порция 130 гр) [Ростик’c — KFC] | 158,6 кКал | 1,8 г | 10,3 г | 14,7 г |
KFC САЛАТ ЦЕЗАРЬ (порция 211 гр) [Ростик’c — KFC] | 335,5 кКал | 22,2 г | 19,2 г | 18,4 г |
KFC Салат ЦЕЗАРЬ овощной (порция 155 гр) [Ростик’c — KFC] | 173,6 кКал | 8,5 г | 10,7 г | 10,7 г |
KFC СПРАЙТ/ 7UP Большой 0,75л (порция 750 гр) [Ростик’c — KFC] | 217,5 кКал | 0 г | 0 г | 52,5 г |
KFC СПРАЙТ/ 7UP Детский 0,3л (порция 300 гр) [Ростик’c — KFC] | 87 кКал | 0 г | 0 г | 21 г |
KFC СПРАЙТ/ 7UP Малый 0,4л (порция 400 гр) [Ростик’c — KFC] | 116 кКал | 0 г | 0 г | 28 г |
KFC СПРАЙТ/ 7UP Стандарт 0,5л (порция 500 гр) [Ростик’c — KFC] | 145 кКал | 0 г | 0 г | 35 г |
KFC топпинг клубничный (порция 15 гр) [Ростик’c — KFC] | 33,5 кКал | 0 г | 0 г | 8,2 г |
KFC топпинг мокка-карамель (порция 15 гр) [Ростик’c — KFC] | 43,1 кКал | 0 г | 0 г | 10,8 г |
KFC топпинг шоколадный (порция 15 гр) [Ростик’c — KFC] | 38,6 кКал | 0,2 г | 0,2 г | 9,1 г |
KFC ФАНТА/ МИРИНДА Большой 0,75л (порция 750 гр) [Ростик’c — KFC] | 232,5 кКал | 0 г | 0 г | 56,3 г |
KFC ФАНТА/ МИРИНДА Детский 0,3л (порция 300 гр) [Ростик’c — KFC] | 93 кКал | 0 г | 0 г | 22,5 г |
KFC ФАНТА/ МИРИНДА Малый 0,4л (порция 400 гр) [Ростик’c — KFC] | 124 кКал | 0 г | 0 г | 30 г |
KFC ФАНТА/ МИРИНДА Стандарт 0,5л (порция 500 гр) [Ростик’c — KFC] | 155 кКал | 0 г | 0 г | 37,5 г |
KFC ЧИЗКЕЙК С ИЗЮМОМ (порция 104 гр) [Ростик’c — KFC] | 283,9 кКал | 7,7 г | 13,4 г | 32,7 г |
KFC ЧИЗКЕЙК С КЛУБНИЧНЫМ ТОППИНГОМ (порция 114 гр) [Ростик’c — KFC] | 304,4 кКал | 7,8 г | 13,5 г | 38,1 г |
KFC ЧИЗКЕЙК С ТОППИНГОМ МОККА-КАРАМЕЛЬ (порция 114 гр) [Ростик’c — KFC] | 311,2 кКал | 7,8 г | 13,5 г | 39,9 г |
KFC ЧИЗКЕЙК С ШОКОЛАДНЫМ ТОППИНГОМ (порция 114 гр) [Ростик’c — KFC] | 307,8 кКал | 7,9 г | 13,6 г | 38,6 г |
Азиатский Твистер [Ростик’c — KFC] | 462 кКал | 21,8 г | 18 г | 53,1 г |
Ай-Твистер Русс [Ростик’c — KFC] | 259 кКал | 10,4 г | 13,3 г | 24,3 г |
Ай-Твистер Терияки [Ростик’c — KFC] | 224 кКал | 9,7 г | 7,6 г | 29,4 г |
Ай-Твистер Чиз [Ростик’c — KFC] | 243 кКал | 9,4 г | 11,6 г | 25,3 г |
Ай-Твистер Чизз-BBQ [Ростик’c — KFC] | 229 кКал | 11,5 г | 8,8 г | 25,9 г |
Американо [Ростик’c — KFC] | 78 кКал | 0,6 г | 1,5 г | 15,6 г |
Байтс [Ростик’c — KFC] | 268 кКал | 23,5 г | 11,9 г | 16,6 г |
Байтс Терияки [Ростик’c — KFC] | 296 кКал | 19 г | 11,3 г | 29,8 г |
Байтсы [Ростик’c — KFC] | 220 кКал | 20,8 г | 11,5 г | 8,4 г |
Байтсы из Куриного Филе [Ростик’c — KFC] | 256 кКал | 20,6 г | 13,3 г | 13,4 г |
Байтсы из Куриного Филе Острые [Ростик’c — KFC] | 804 кКал | 70,5 г | 35,7 г | 49,8 г |
Байтсы из Куриного Филе с Соусом Барбекю [Ростик’c — KFC] | 240 кКал | 17,5 г | 8,9 г | 22,3 г |
Байтсы Малые [Ростик’c — KFC] | 243 кКал | 19,5 г | 12,6 г | 12,7 г |
Байтсы Средние [Ростик’c — KFC] | 220 кКал | 20,8 г | 11,5 г | 8,4 г |
Байтсы Терияки [Ростик’c — KFC] | 301 кКал | 16,9 г | 12,3 г | 30,7 г |
Баскет 16 Крыльев [Ростик’c — KFC] | 1432 кКал | 88,8 г | 79,9 г | 88,9 г |
Баскет 25 Крыльев [Ростик’c — KFC] | 2029 кКал | 118,5 г | 131,2 г | 93,5 г |
Баскет Дуэт [Ростик’c — KFC] | 1625 кКал | 111,8 г | 95,6 г | 78,9 г |
Баскет Дуэт Оригинальный [Ростик’c — KFC] | 1310 кКал | 70 г | 75 г | 89 г |
Баскет Дуэт с Острыми Стрипсами [Ростик’c — KFC] | 1170 кКал | 76,3 г | 62,6 г | 75,1 г |
Баскет От Шефа [Ростик’c — KFC] | 681 кКал | 49,4 г | 38,4 г | 34,4 г |
Баскет Фри [Ростик’c — KFC] | 552 кКал | 7,6 г | 31 г | 60,2 г |
Бельгийская Вафля [Ростик’c — KFC] | 402 кКал | 4,1 г | 21,2 г | 49,1 г |
БИГГЕР оригинальный (порция 258 гр) [Ростик’c — KFC] | 619,2 кКал | 33 г | 28,4 г | 58,3 г |
Биггер Оригинальный [Ростик’c — KFC] | 622 кКал | 32,9 г | 28,2 г | 58,5 г |
БИГГЕР острый (порция 258 гр) [Ростик’c — KFC] | 580,5 кКал | 31,2 г | 24,3 г | 59,9 г |
Биггер Острый [Ростик’c — KFC] | 583 кКал | 31,1 г | 24,1 г | 60,1 г |
Блинчики [Ростик’c — KFC] | 205 кКал | 8 г | 4,7 г | 32,9 г |
Боксмастер без Соуса [Ростик’c — KFC] | 285 кКал | 20,6 г | 10 г | 50,7 г |
БОКСМАСТЕР ИЗ ТОСТЕРА оригинальный (порция 253 гр) [Ростик’c — KFC] | 690,7 кКал | 21,5 г | 41,7 г | 57,4 г |
Боксмастер из Тостера Оригинальный [Ростик’c — KFC] | 614 кКал | 23,4 г | 38,4 г | 43,8 г |
БОКСМАСТЕР ИЗ ТОСТЕРА острый (порция 253 гр) [Ростик’c — KFC] | 708,4 кКал | 22,8 г | 44,5 г | 53,9 г |
Боксмастер из Тостера Острый [Ростик’c — KFC] | 653 кКал | 21,8 г | 42,2 г | 46,9 г |
Боксмастер Оригинальный [Ростик’c — KFC] | 629 кКал | 27 г | 38,4 г | 43,9 г |
Боксмастер Оригинальный [Ростик’c — KFC] | 233 кКал | 9,3 г | 12,5 г | 20,8 г |
Боксмастер Острый [Ростик’c — KFC] | 267 кКал | 9,9 г | 15,1 г | 22,8 г |
Боксмастер Терияки [Ростик’c — KFC] | 247 кКал | 8,2 г | 12,8 г | 24,7 г |
Боксмастер Утренний [Ростик’c — KFC] | 203 кКал | 9,4 г | 10,5 г | 17,9 г |
Боксмастер Чизз-Бекон [Ростик’c — KFC] | 633 кКал | 24,3 г | 40,3 г | 43,4 г |
Брейкер [Ростик’c — KFC] | 322 кКал | 15,6 г | 15,4 г | 30,5 г |
Бургер Русс [Ростик’c — KFC] | 319 кКал | 19 г | 13,9 г | 29,6 г |
Бустер [Ростик’c — KFC] | 219 кКал | 12,6 г | 10,1 г | 19,5 г |
Ванильный Дюшес [Ростик’c — KFC] | 182 кКал | 0 г | 0 г | 45,5 г |
Дабл Чикен [Ростик’c — KFC] | 324 кКал | 26,8 г | 14,5 г | 21,3 г |
Дабл Чикен Кентукки BBQ [Ростик’c — KFC] | 222 кКал | 18,9 г | 10,4 г | 13,2 г |
Дабл Шефбургер [Ростик’c — KFC] | 569 кКал | 37,6 г | 24,9 г | 48,7 г |
Двойной Тёмный Бургер [Ростик’c — KFC] | 1033 кКал | 57,9 г | 54,5 г | 77,6 г |
Донат Яблоко-Корица [Ростик’c — KFC] | 231 кКал | 2,9 г | 11 г | 29,3 г |
Зингер [Ростик’c — KFC] | 363 кКал | 18,2 г | 16,8 г | 34,9 г |
ЗОЛОТОЙ ФАЗАН 0,3л (порция 300 гр) [Ростик’c — KFC] | 138 кКал | 0 г | 0 г | 14,1 г |
Итальянский Салат Ролл [Ростик’c — KFC] | 431 кКал | 19 г | 19 г | 45,4 г |
Капучино 0,4 [Ростик’c — KFC] | 128 кКал | 5,1 г | 2,8 г | 19,9 г |
Капучино [Ростик’c — KFC] | 49 кКал | 1,9 г | 1,1 г | 7,8 г |
Картофель по-Деревенски [Ростик’c — KFC] | 265 кКал | 3 г | 17,4 г | 24,2 г |
Картофель по-Деревенски Малый [Ростик’c — KFC] | 212 кКал | 2,4 г | 13,9 г | 19,4 г |
Картофель Фри [Ростик’c — KFC] | 276 кКал | 3,8 г | 15,5 г | 30,1 г |
Картофель Фри Маленькая [Ростик’c — KFC] | 193 кКал | 2,7 г | 10,9 г | 21,1 г |
Картофель Фри Малый [Ростик’c — KFC] | 276 кКал | 3,8 г | 15,5 г | 30,1 г |
Картофель Фри Стандартный [Ростик’c — KFC] | 331 кКал | 4,6 г | 18,6 г | 36,1 г |
Картофельные Кранчи Фри [Ростик’c — KFC] | 233 кКал | 2,6 г | 18,8 г | 13,1 г |
Картофельный Хашбраун [Ростик’c — KFC] | 534 кКал | 2,4 г | 52 г | 14,1 г |
Картошка Фри [Ростик’c — KFC] | 276 кКал | 3,8 г | 15,5 г | 30,1 г |
Кекс Апельсиновый [Ростик’c — KFC] | 414 кКал | 4,9 г | 22,8 г | 47,4 г |
Кекс Шоколадно-Апельсиновый [Ростик’c — KFC] | 436 кКал | 5,4 г | 24,8 г | 47,8 г |
Кетчуп [Ростик’c — KFC] | 110 кКал | 1 г | 0,1 г | 25 г |
Классик [Ростик’c — KFC] | 345 кКал | 17,1 г | 13,8 г | 38,2 г |
Клубничный Дайкири [Ростик’c — KFC] | 188 кКал | 0 г | 0 г | 47,2 г |
Кофе Американо 0,3 [Ростик’c — KFC] | 78 кКал | 0,6 г | 1,5 г | 15,6 г |
Кофе Глясе 0,2 [Ростик’c — KFC] | 86 кКал | 2 г | 2,6 г | 13,8 г |
Кофе Капучино 0,3 [Ростик’c — KFC] | 119 кКал | 3,5 г | 2,5 г | 20,7 г |
Кофе Капучино без Сахара 0,3 [Ростик’c — KFC] | 59 кКал | 3,7 г | 2,1 г | 5,9 г |
Кофе Латте 0,3 [Ростик’c — KFC] | 157 кКал | 5,8 г | 3,9 г | 24,5 г |
Кофе Латте 0,4 [Ростик’c — KFC] | 169 кКал | 7,9 г | 4,7 г | 24,8 г |
Криспи Чипс [Ростик’c — KFC] | 444 кКал | 5 г | 34,3 г | 28,9 г |
Крылышки [Ростик’c — KFC] | 678 кКал | 35,9 г | 44,7 г | 33,3 г |
Крылья Острые (3) [Ростик’c — KFC] | 254 кКал | 13,4 г | 16,8 г | 12,5 г |
Крылья Острые [Ростик’c — KFC] | 304 кКал | 19,6 г | 20,8 г | 9,8 г |
Кукуруза [Ростик’c — KFC] | 104 кКал | 1,8 г | 4,2 г | 14,9 г |
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 3 шт/27г (порция 81 гр) [Ростик’c — KFC] | 254,3 кКал | 13,4 г | 16,8 г | 12,5 г |
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 5 шт/27г (порция 135 гр) [Ростик’c — KFC] | 423,9 кКал | 22,4 г | 27,9 г | 20,8 г |
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 8 шт/27г (порция 216 гр) [Ростик’c — KFC] | 678,2 кКал | 35,9 г | 44,7 г | 33,3 г |
Куриные Крылышки [Ростик’c — KFC] | 314 кКал | 16,6 г | 20,7 г | 15,4 г |
Куриные Ножки [Ростик’c — KFC] | 229 кКал | 21 г | 12,7 г | 7,7 г |
Куриный Хот-Дог [Ростик’c — KFC] | 226 кКал | 9,6 г | 10,1 г | 24,3 г |
КУРИНЫЙ ШАШЛЫК (порция 130 гр) [Ростик’c — KFC] | 182 кКал | 32,4 г | 5,7 г | 0,3 г |
Куриный Шашлык [Ростик’c — KFC] | 182 кКал | 32,4 г | 5,7 г | 0,3 г |
Латте 0,4 [Ростик’c — KFC] | 47 кКал | 2,2 г | 1,3 г | 6,9 г |
Лимонад Барбарис [Ростик’c — KFC] | 50 кКал | 0 г | 0 г | 12,6 г |
Лимонад Ванильный Дюшес [Ростик’c — KFC] | 182 кКал | 0 г | 0 г | 45,5 г |
ЛОВЕНБРАУ ОРИГИНАЛЬНОЕ 0,3л (порция 300 гр) [Ростик’c — KFC] | 138 кКал | 0 г | 0 г | 14,1 г |
ЛОВЕНБРАУ ОРИГИНАЛЬНОЕ 0,5л (порция 500 гр) [Ростик’c — KFC] | 230 кКал | 0 г | 0 г | 23,5 г |
Лонгер BBQ [Ростик’c — KFC] | 236 кКал | 9,7 г | 7,1 г | 33,3 г |
Лонгер [Ростик’c — KFC] | 218 кКал | 12,7 г | 6,6 г | 27 г |
ЛОНГЕР оригинальный (порция 117 гр) [Ростик’c — KFC] | 296 кКал | 12,9 г | 13 г | 31,9 г |
Лонгер Оригинальный [Ростик’c — KFC] | 296 кКал | 12,9 г | 13 г | 31,9 г |
ЛОНГЕР острый (порция 113 гр) [Ростик’c — KFC] | 248,6 кКал | 12,3 г | 6,4 г | 35,3 г |
Лонгер Острый [Ростик’c — KFC] | 249 кКал | 12,3 г | 6,4 г | 35,3 г |
Лонгер Чиз [Ростик’c — KFC] | 268 кКал | 12,9 г | 12,3 г | 26,5 г |
Маффин Тоффи [Ростик’c — KFC] | 475 кКал | 5,5 г | 24,4 г | 58 г |
Милк Шейк Шоколадно-Ореховый 0,25 [Ростик’c — KFC] | 215 кКал | 4,8 г | 4,5 г | 39 г |
Милкшейк Лесная Клубника [Ростик’c — KFC] | 143 кКал | 3,4 г | 3,5 г | 27,2 г |
Милкшейк Чёрная Смородина [Ростик’c — KFC] | 92 кКал | 2,2 г | 2,1 г | 16 г |
Милкшейк Шоколадно-Ореховый 0,25 [Ростик’c — KFC] | 215 кКал | 4,8 г | 4,5 г | 39 г |
