Диетические блюда из курицы могут заменить любые лакомства на столе. Куриная грудь служит основой для многих диет, потому как белое куриное мясо содержит большое количество белка и совершенно не содержит жира. Куриное филе присутствует в рационе профессиональных спортсменов, звезд эстрады и топ-моделей. Вкусные диетические блюда из курицы позволяют разнообразить рацион худеющих, которые совершено не чувствуют себя ограниченными во вкусных блюдах. Необычные диетические низкокалорийные рецепты куриного филе вы найдете в следующей статье.
Как приготовить «Домашние сосиски из курицы»
- Подготовьте продукты для сосисок. Вымойте тщательно мясо. Приступим!
- Порежьте мясо на кусочки и пропустите через мясорубку или измельчитель. В процессе добавьте кусочек масла и продолжите перемешивание мяса.
- Добавьте сырое яйцо, паприку, перец черный молотый, молотый кориандр, соль, молоко. Перемешайте тщательно.
- Разложите на столе пищевую пленку, положите две столовых ложки фарша и сверните пленку, как конфетку.
- Старайтесь плотно сворачивать сосиски, чтобы максимально убрать воздух, тогда изделия получатся ровными и красивыми. Завяжите нитками края.
- Залейте сосиски холодной водой и доведите до кипения, варите на слабом огне минут 20.
- Готовые сосиски обжарьте на чайной ложке сливочного или растительного масла до красивой корочки. Подавайте горячими с любимыми соусами!
В зеленых кущах
Пожалуй, самое простое, что можно сделать из грудки, — диетическая курица с овощами. Нарезаем полосками 600 г отварной или приготовленной на гриле грудки. Добавляем зелень и зеленые салаты по вкусу: это может быть рукола, мангольд, зеленый лук, салат айсберг. Делаем заправку из 50 мл соевого соуса и тертого имбиря (по вкусу). Выкладываем все на одну тарелку, перемешиваем, добавляем очищенные грецкие орехи. Легкий диетический салат готов.
Диетическая курица с шампиньонами в духовке
Шампиньоны, в зависимости от способа приготовления и дополнительных соусов, могут иметь разную калорийность. В нашем рецепте мы выбрали самый низкокалорийный рецепт.
Нам понадобится:
· Филе — 500 грамм,
· Шампиньоны — одна упаковка (около 400 граммов),
· Масло сливочное — 5 граммов.
Способ приготовления:
- Возьмите стеклянную или антипригарную форму с крышкой, смажьте ее очень тонким слоем масла.
- Куриное филе вымойте, нарежьте вдоль как на отбивные — толщиной около сантиметра, отбейте молоточком.
- Грибы вымойте, нарежьте на продольные кусочки толщиной около 5-7 миллиметров.
- В форму уложите куриные отбивные, слегка посолите, сверху разложите кусочки грибов, снова немного посолите.
- Запекайте в духовке около часа под крышкой и подавайте на ужин. Получается очень вкусное диетическое блюдо из куриной грудки.
ВНИМАНИЕ: В процессе приготовления кура и грибы выделят очень много сока, поэтому воду добавлять не нужно. Блюдо получается безумно ароматным, а стекающий с грибов сок не позволит курочке стать сухой. Если у вас нет формы с крышкой, плотно накройте ее фольгой.
Диетическое блюдо с куриным мясом и овощами
Рецепты диетических блюд из курицы для похудения помогают сочетать нежное и нежирное мясо с овощами. Оно поможет забыть о неприятных жировых складках.
Калорийность на 100 гр. — 87,5 Ккал; Белки — 7,8; жиры — 4,6; Углеводы — 3,7
Ингредиенты
- 700 грамм куриного мяса
- 3-4 луковицы
- 2 сладких перца
- 3 помидора
- Средняя морковка
- Ложка растительного масла
- Соль и специи по вкусу
Процесс приготовления
Куриное мясо промываем и нарезаем на куски.
В казан для тушения наливаем масло, хорошо его прогреваем, выкладываем кусочки курицы. Периодически все перемешиваем, пока курица не приобретет приятный золотистый цвет. Убавляем огонь, накрываем казан крышкой и оставляем курицу тушиться.
Очищаем морковку и лук, мелко шинкуем овощи. Перец моем, удаляем семена, нарезаем мелкими квадратиками.
На попке помидора делаем крестообразный надрез, после чего обдаем кипятком, снимаем кожицу и мелко нарезаем овощ.
В куриное мясо добавляем лук и морковь, тушим 2-3 минуты, далее вкладываем томаты, тушим еще 20-25 минут.
Засыпаем перец, добавляем соль и специи, оставляем тушиться до готовности.
Филе куриное в фольге
Таким способом можно приготовить диетическое филе в духовке и этот диетический рецепт поможет вам избежать появления на кухне грязной посуды.
Нам понадобится:
· Три куриных филе,
· Три кусочка лимона,
· Соль с перцем по вашему усмотрению,
· Специи «итальянские травы».
Силовые упражнения для похудения и здоровья
Упражнения для подтягивания на турнике
Упражнения для пресса в домашних условиях для женщин
Упражнения на спину в тренажерном зале для девушек
Упражнения для пресса в домашних условиях для мужчин
Способ приготовления:
- Филе грудки моем и обсушиваем.
- Натираем его спесью специй, посыпаем травами.
- Укладываем на кусочки фольги, сверху кладем по ломтику лимона.
- Заворачиваем фольгу, делаем сверху несколько проколов зубочисткой, чтобы выходил пар.
- Отправляем в духовку примерно на 50-60 минут.
ВНИМАНИЕ: чтобы не испачкать блюдо, застелите его сначала несколькими слоями фольги, а уже потом сверху кладите кусочки курицы в фольге.
Главные принципы приготовления «диетической» курочки
Употребление куриной продукции для диеты требует знания правил приготовления и потребления продукта:
- оптимально «куриная» диета должна длится не менее недели. Организм не будет истощен, но при этом получится сбросить около 4 кг веса;
- лучший метод приготовления мяса – варка, тушение, запекание в фольге;
- готовить блюда следует на втором бульоне (первый после закипания сливают);
- из всех частей птицу наиболее полезным и безопасным в плане гормонов и других вредностей считается филе;
- курицу подавать следует с овощами и зеленью;
- обязательно нужно снимать кожу и жировую прослойку;
- выход из диеты постепенный: первые 2 дня – на говядине, далее – на свинине, потом – на баранине.
Полезные советы
Нельзя слишком долго держать мясо ни на сковороде, ни в духовке. Оно быстро высохнет и станет резиновым и невкусным. Сохранить сочность помогают лук или лимон, а их на диете использовать почти всегда можно.
Если по рецепту необходимо отбить курицу, то время ее готовки сокращается на несколько минут. Отбитое мясо быстрее готовится и подвергается риску быть сухим, поэтому его нужно готовить в фольге, в герметично закрытой емкости, в рукаве или в панировке. Это поможет сохранить сок внутри.
Курица в духовке получается менее калорийной, чем жареная. И более вкусной, чем просто вареное мясо. Это прекрасный способ разнообразить свое меню в период диеты.
Котлеты в невесомости
Диетические паровые котлеты из курицы одобряют почти все диетологи. Отвариваем до размягчения 2–3 стебля сельдерея. Пропускаем его через мясорубку с луковицей и 500 г куриной грудки. Добавляем 80 г овсяных хлопьев, яйцо, 2 ст. л. оливкового масла и щепотку соли. Вымешиваем фарш и даем хлопьям размокнуть. Теперь формируем котлеты, укладываем в чашу пароварки и готовим 30–40 минут. Лучше всего подать их с тушеными овощами.
Горячий привет
Тоскуете по лету? Побалуйте себя нежными шашлыками из индейки. Крупно рубим 800 г грудок и маринуем в смеси из сока лимона, 2 измельченных зубчиков чеснока, 1 ч. л. базилика и орегано, щепотки соли и перца. Замачиваем в воде деревянные шпажки на 20 минут. Нанизываем индейку на шампуры по очереди с овощами (кабачком, помидорами, луком) и отправляем на 30 минут в духовку при 200 °C. Не забывайте переворачивать шашлыки и поливать их маринадом. Тогда они получатся румяными и сочными.
Внезапный дуэт
Если привычные блюда наскучили, попробуйте куриную грудку с грушей. Смешиваем маринад из сока ½ лимона, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, 2 долек чеснока, щепотки сухих трав, корицы и красного перца. Маринуем в этой смеси 3–4 куриные грудки всю ночь. Далее нарезаем на средние кусочки, помещаем их в форму для запекания с ломтиками 2–3 груш, поливаем маринадом и ставим на 40 минут в духовку при 180 °C. Тонкое сочетание добавит диете изысканных ноток.
Овощной бархат
Диета станет вкуснее с супом-пюре из брокколи и курицы. Отвариваем в подсоленной воде 400 г грудок с ½ луковицы и выкладываем их на тарелку. Режем кубиками картофелину, разбираем на соцветия 300 г брокколи, высыпаем овощи в бульон. Пассеруем в масле вторую половину лука с тертой морковкой и тоже закладываем в бульон. Солим и перчим суп по вкусу, хорошо пюрируем овощи. Остается разлить его по тарелкам и украсить ломтиками белого мяса.
Запеченная куриная грудка
Чтобы разнообразить рацион, приготовим куриное мясо в горшочках. Это не хлопотное и по-настоящему домашнее блюдо, которое наполнит кухню теплом и потрясающим ароматом. Лук — это не только низкокалорийный, но и очень полезный овощ, количество полезных витаминов и микроэлементов в нем очень велико. Кура в луковом соке получится сочной, с потрясающим запахом и специфическим, чуть сладковатым вкусом.
Нам понадобится:
- курогрудка — один килограмм
- Небольшие лавровые листочки — по количеству используемых горшочков
- Перец черный горошком — по количеству используемых горшочков
- Среднего размера луковицы — по количеству горшочков
- Соль по вкусу
- Вода холодная
- Разрежьте луковицы четыре части.
- Филе моем и режем на крупные кусочки.
- Укладываем все составляющие в горшочки в следующем порядке: две луковые дольки, кусочки мяса, оставшиеся два кусочка лука.
- Добавляем немного соли.
- В каждый горшочек кидаем по маленькому лавровому листику и по горошинке перца
- Наливаем в горшочек воду так, чтобы она покрывала мясо.
- Накрываем горшочки крышкой или фольгой.
ВНИМАНИЕ! Горшочки ставятся только в холодную духовку, чтобы они не потрескались.
Через два часа запеченную куриную грудку можно подавать к столу.
В объятьях специй
При всей простоте индейка в фольге может быть изысканной. Маринуем 2–3 грудки в смеси из 5 ст. л. соевого соуса и 1 ст. л. сока лимона. Смешиваем 3 ст. л. оливкового масла, по 1 ч. л. базилика, карри и кориандра, хорошо натираем грудки. Делаем надрезы и вставляем в них ломтики чеснока. Запекаем мясо в конвертах из фольги полчаса при 180 °C. Затем раскрываем их и готовим индейку еще 10 минут. Органично дополнит блюдо салат из свежих овощей.
Мясо курицы отварное
В этом случае вам не придется следить, чтобы блюдо не подгорело. Подготовка займет около десяти минут, и у вас будет полтора часа свободного времени.
Нам понадобится:
- Филе — одна штучка на порцию
- Маленькая луковица
- Маленькая морковка
- Половинка болгарского перчика (предпочтительно красного или оранжевого)
- По несколько веточек укропа или петрушки
- Щепотка соли
- Ставим на плиту литровую кастрюлю с водой.
- Пока она закипает, моем все продукты холодной водой.
- Овощи нужно почистить и разрезать на две-три части.
- Как только вода закипит, отправляем наши продукты в кастрюлю, солим.
- Неплотно закрываем крышкой и варим на медленном огне полтора часа.
Бульон получается очень вкусным, на его основе моно сварить суп-лапшу для других членов семьи. Курица будет таять во рту и обладать легким ароматом овощей. Если ваша диета это допускает, вы можете выпить чашку бульона и съесть вареные овощи.
Птица. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания
и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Биточки паровые из курицы, по 2-24 | 176 кКал | 18,6 г | 7,2 г | 9,3 г |
Брикет из куриного мяса, замороженный, неприготовленный | 292 кКал | 14,33 г | 20,04 г | 12,41 г |
Брикет из куриного мяса, замороженный, приготовленный | 287 кКал | 14,85 г | 19,58 г | 12,54 г |
Бульон куриный | 36 кКал | 2,52 г | 1,2 г | 3,53 г |
Ветчина из индейки, темное мясо, копченая, замороженная | 118 кКал | 16,3 г | 4 г | 3,1 г |
Голубь, приготовленный (включая голубят) | 213 кКал | 23,9 г | 13 г | 0 г |
Голубь, птенцы | 294 кКал | 18,47 г | 23,8 г | 0 г |
Голубь, птенцы, белое мясо без кожи | 134 кКал | 21,76 г | 4,52 г | 0 г |
Голубь, птенцы, только мясо | 142 кКал | 17,5 г | 7,5 г | 0 г |
Грудка цыпленка-бройлера (филе) | 116 кКал | 19,6 г | 4,1 г | 0,3 г |
Гусь 1 кат. | 412 кКал | 15,2 г | 39 г | 0 г |
Гусь 2 кат. | 317 кКал | 17 г | 27,7 г | 0 г |
Гусь домашний | 371 кКал | 15,86 г | 33,62 г | 0 г |
Гусь домашний, запечённый | 305 кКал | 25,16 г | 21,92 г | 0 г |
Гусь домашний, только мясо | 161 кКал | 22,75 г | 7,13 г | 0 г |
Гусь домашний, только мясо, запечённый | 238 кКал | 28,97 г | 12,67 г | 0 г |
Гусята 1 кат. | 326 кКал | 16,6 г | 28,8 г | 0 г |
Гусята 2 кат. | 208 кКал | 19,1 г | 14,6 г | 0 г |
Домашняя птица, мясо механической обвалки со спинок и шеек без кожи, сырое | 199 кКал | 13,79 г | 15,48 г | 0 г |
Домашняя птица, мясо зрелых индеек, без костей, сырое | 243 кКал | 14,72 г | 19,98 г | 0 г |
Домашняя птица, мясо механической обвалки со спинок и шеек с кожей, сырое | 272 кКал | 11,39 г | 24,73 г | 0 г |
Желудки индейки | 111 кКал | 18,8 г | 3,37 г | 0 г |
Желудки индейки, вареные на медленном огне | 155 кКал | 26,45 г | 4,64 г | 0 г |
Желудки куриные | 94 кКал | 17,66 г | 2,06 г | 0 г |
Желудки куриные, вареные на медленном огне | 154 кКал | 30,39 г | 2,68 г | 0 г |
Желудок куриный | 130 кКал | 21 г | 6,4 г | 0,6 г |
Желудок цыпленка бройлера | 122 кКал | 20,7 г | 4 г | 0,8 г |
Индейка | 144 кКал | 21,64 г | 5,64 г | 0,14 г |
Индейка 1 кат. | 276 кКал | 19,5 г | 22 г | 0 г |
Индейка 2 кат. | 194 кКал | 21,6 г | 12 г | 0 г |
Индейка для тако, замороженная, приготовленная | 148 кКал | 16,8 г | 7,58 г | 3,03 г |
Индейка с подливкой, замороженная | 67 кКал | 5,88 г | 2,63 г | 4,61 г |
Индейка, бедра, предварительно замаринованные, запечённые | 157 кКал | 18,8 г | 8,54 г | 0 г |
Индейка, бедро, мясо с кожей | 161 кКал | 19,54 г | 9,16 г | 0 г |
Индейка, бедро, мясо с кожей, запечённое | 183 кКал | 23,95 г | 9,5 г | 0,41 г |
Индейка, бедро, только мясо | 116 кКал | 20,6 г | 3,69 г | 0 г |
Индейка, бедро, только мясо, запечённое | 159 кКал | 25,14 г | 6,25 г | 0,46 г |
Индейка, белое и темное мясо нарезанное, приправленное | 138 кКал | 18,7 г | 6 г | 1 г |
Индейка, белое или темное мясо без кожи, копченое | 162 кКал | 29,3 г | 5 г | 0 г |
Индейка, белое или темное мясо с кожей, копченое | 208 кКал | 28,1 г | 9,7 г | 0 г |
Индейка, белое мясо | 114 кКал | 23,66 г | 1,48 г | 0,14 г |
Индейка, белое мясо с кожей | 161 кКал | 21,96 г | 7,43 г | 0,15 г |
Индейка, белое мясо с кожей, запечённая | 177 кКал | 29,55 г | 5,57 г | 0,05 г |
Индейка, белое мясо, запечённая | 147 кКал | 30,13 г | 2,08 г | 0 г |
Индейка, голень копчёная | 200 кКал | 27,9 г | 9,8 г | 0 г |
Индейка, голень, мясо с кожей | 141 кКал | 19,96 г | 6,84 г | 0 г |
Индейка, голень, мясо с кожей, запечённая | 197 кКал | 28,21 г | 9,37 г | 0 г |
Индейка, голень, только мясо | 118 кКал | 20,52 г | 3,97 г | 0 г |
Индейка, голень, только мясо, запечённая | 173 кКал | 28,61 г | 6,52 г | 0 г |
Индейка, грудка с кожей | 157 кКал | 21,89 г | 7,02 г | 0 г |
Индейка, грудка с кожей, запечённая | 189 кКал | 28,71 г | 7,41 г | 0 г |
Индейка, грудка с кожей, предварительно замаринованная, запечённая | 126 кКал | 22,16 г | 3,46 г | 0 г |
Индейка, грудка, только мясо | 114 кКал | 23,66 г | 1,48 г | 0,14 г |
Индейка, грудка, только мясо, запечённая | 147 кКал | 30,13 г | 2,08 г | 0 г |
Индейка, жареная, по 2-16 | 280 кКал | 23,4 г | 20,7 г | 0,1 г |
Индейка, жаркое, белое и темное мясо без костей, приправленное, замороженное | 120 кКал | 17,6 г | 2,2 г | 6,4 г |
Индейка, жаркое, белое и темное мясо без костей, приправленное, замороженное, запечённое | 155 кКал | 21,32 г | 5,78 г | 3,07 г |
Индейка, запечённая | 189 кКал | 28,55 г | 7,39 г | 0,06 г |
Индейка, крылышки | 197 кКал | 20,22 г | 12,32 г | 0 г |
Индейка, крылышки, запечённые | 229 кКал | 27,38 г | 12,43 г | 0 г |
Индейка, крылышки, копченые | 221 кКал | 27,4 г | 12,41 г | 0 г |
Индейка, крылышки, только мясо | 115 кКал | 23,66 г | 1,48 г | 0,14 г |
Индейка, крылышки, только мясо, запечённые | 147 кКал | 30,13 г | 2,08 г | 0 г |
Индейка, мясо механически отделённое от костей | 201 кКал | 13,29 г | 15,96 г | 0 г |
Индейка, окорочка | 144 кКал | 19,54 г | 6,72 г | 0 г |
Индейка, окорочка, запечённые | 208 кКал | 27,87 г | 9,82 г | 0 г |
Индейка, отварная, по 2-6 | 273 кКал | 23,6 г | 19,8 г | 0 г |
Индейка, потроха | 124 кКал | 18,18 г | 5,09 г | 0,07 г |
Индейка, потроха и шейки | 157 кКал | 20,37 г | 7,77 г | 0,08 г |
Индейка, потроха и шейки, запечённые | 205 кКал | 27,98 г | 9,45 г | 0,07 г |
Индейка, потроха, вареные на медленном огне | 173 кКал | 26,44 г | 6,61 г | 0 г |
Индейка, спинка | 196 кКал | 18,11 г | 13,11 г | 0 г |
Индейка, спинка, запечённая | 244 кКал | 26,59 г | 14,38 г | 0,16 г |
Индейка, спинки, только мясо | 113 кКал | 21,28 г | 2,5 г | 0,15 г |
Индейка, спинки, только мясо, запечённые | 173 кКал | 27,71 г | 6,04 г | 0 г |
Индейка, темное мясо | 108 кКал | 21,28 г | 2,5 г | 0,15 г |
Индейка, темное мясо с кожей | 166 кКал | 19,81 г | 8,97 г | 0,15 г |
Индейка, темное мясо с кожей, запечённое | 206 кКал | 27,27 г | 9,95 г | 0,07 г |
Индейка, темное мясо, запечённое | 173 кКал | 27,71 г | 6,04 г | 0 г |
Индейка, только кожа | 407 кКал | 12,96 г | 38,93 г | 0,16 г |
Индейка, только кожа, запечённая | 459 кКал | 23,94 г | 39,31 г | 0,57 г |
Индейка, только мясо | 115 кКал | 22,64 г | 1,93 г | 0,14 г |
Индейка, только мясо, запечённая | 159 кКал | 29,06 г | 3,84 г | 0 г |
Индейка, только мясо, консервированное в бульоне | 169 кКал | 23,68 г | 6,86 г | 1,47 г |
Индейка, цыплята | 134 кКал | 22,37 г | 4,25 г | 0 г |
Индейка, цыплята, белое мясо | 108 кКал | 24,18 г | 0,49 г | 0 г |
Индейка, цыплята, белое мясо с кожей | 133 кКал | 23,09 г | 3,81 г | 0 г |
Индейка, цыплята, белое мясо с кожей, запечённые | 164 кКал | 28,77 г | 4,58 г | 0 г |
Индейка, цыплята, белое мясо, запечённые | 140 кКал | 30,19 г | 1,18 г | 0 г |
Индейка, цыплята, грудка с кожей | 125 кКал | 23,76 г | 2,65 г | 0 г |
Индейка, цыплята, грудка с кожей, запечённая | 153 кКал | 29,07 г | 3,2 г | 0 г |
Индейка, цыплята, запечённые | 172 кКал | 28,26 г | 5,72 г | 0 г |
Индейка, цыплята, крылышки | 159 кКал | 20,85 г | 7,72 г | 0 г |
Индейка, цыплята, крылышки, запечённые | 207 кКал | 27,65 г | 9,87 г | 0 г |
Индейка, цыплята, окорочка, мясо и кожа, приготовленные, жареные на открытом огне | 170 кКал | 28,49 г | 5,41 г | 0 г |
Индейка, цыплята, окорочка, мясо и кожа, сырые | 118 кКал | 20,13 г | 3,57 г | 0 г |
Индейка, цыплята, окорочка, только мясо, приготовленное, жареное на открытом огне | 159 кКал | 29,19 г | 3,77 г | 0 г |
Индейка, цыплята, окорочка, только мясо, сырое | 108 кКал | 20,35 г | 2,37 г | 0 г |
Индейка, цыплята, потроха и шейки | 133 кКал | 22,15 г | 4,25 г | 0,05 г |
Индейка, цыплята, потроха и шейки, запечённые | 171 кКал | 28,08 г | 5,64 г | 0,04 г |
Индейка, цыплята, спинки | 151 кКал | 19,89 г | 7,27 г | 0 г |
Индейка, цыплята, спинки, запечённые | 204 кКал | 26,15 г | 10,24 г | 0 г |
Индейка, цыплята, темное мясо | 111 кКал | 20,46 г | 2,67 г | 0 г |
Индейка, цыплята, темное мясо с кожей | 129 кКал | 20,06 г | 4,79 г | 0 г |
Индейка, цыплята, темное мясо с кожей, запечённые | 182 кКал | 27,69 г | 7,06 г | 0 г |
Индейка, цыплята, темное мясо, запечённые | 162 кКал | 28,84 г | 4,31 г | 0 г |
Индейка, цыплята, только кожа | 283 кКал | 16,6 г | 23,54 г | 0 г |
Индейка, цыплята, только кожа, запечённая | 299 кКал | 20,94 г | 23,28 г | 0 г |
Индейка, цыплята, только мясо | 110 кКал | 22,32 г | 1,58 г | 0 г |
Индейка, цыплята, только мясо, запечённое | 150 кКал | 29,56 г | 2,63 г | 0 г |
Индейка, шейки, только мясо | 125 кКал | 16,51 г | 6,04 г | 0 г |
Индейка, шейки, только мясо, вареное на медленном огне | 162 кКал | 22,48 г | 7,36 г | 0 г |
Индюшата 1 кат. | 182 кКал | 18,5 г | 11,7 г | 0,6 г |
Индюшата 2 кат. | 134 кКал | 21,7 г | 5 г | 0,6 г |
Канадский гусь, грудка, только мясо | 133 кКал | 24,31 г | 4,02 г | 0 г |
Котлеты (патти) из мяса индейки, обжаренныев панировке и кляре | 283 кКал | 14 г | 18 г | 15,7 г |
Котлеты рубленые, цыплята, по 2-22 | 238 кКал | 15,2 г | 13,6 г | 13,5 г |
Котлеты, индейка, по 2-22 | 220 кКал | 18,6 г | 12,2 г | 8,7 г |
Котлеты, курица, по 2-20 | 222 кКал | 18,2 г | 10,4 г | 13,8 г |
Куриная грудка (филе) | 113 кКал | 23,6 г | 1,9 г | 0,4 г |
Куриная грудка для фахито, замороженная | 135 кКал | 18,56 г | 5,73 г | 2,23 г |
Куриное филе (грудка), приготовленное в микроволновой печи | 252 кКал | 16,35 г | 12,89 г | 17,56 г |
Куриные лапки, вареные | 215 кКал | 19,4 г | 14,6 г | 0,2 г |
Куриные нагетсы | 276 кКал | 13,89 г | 18,06 г | 14,38 г |
Куриные нагетсы, приготовленные | 296 кКал | 15,27 г | 19,82 г | 14,09 г |
Куриный окорочок | 185 кКал | 21,3 г | 11 г | 0,1 г |
Куриный фарш | 143 кКал | 17,44 г | 8,1 г | 0,04 г |
Куриный фарш, рубленный, подрумяненый на сковороде | 189 кКал | 23,28 г | 10,92 г | 0 г |
Курица 1 кат. | 238 кКал | 18,2 г | 18,4 г | 0 г |
Курица 2 кат. | 159 кКал | 21,2 г | 8,2 г | 0 г |
Курица бройлерная | 200 кКал | 17,15 г | 14,02 г | 0 г |
Курица бройлерная, запечённая | 259 кКал | 22,27 г | 18,21 г | 0 г |
Курица бройлерная, только мясо | 116 кКал | 20,04 г | 3,33 г | 0 г |
Курица бройлерная, только мясо, запечённая | 134 кКал | 23,3 г | 3,87 г | 0 г |
Курица в собственном соку, консервы | 183 кКал | 23,2 г | 9,9 г | 0,4 г |
Курица жареная, по 2-16 | 272 кКал | 23,3 г | 19,8 г | 0,1 г |
Курица жаренная во фритюре, по 2-20 | 251 кКал | 24,5 г | 11,2 г | 13,3 г |
Курица отварная, по 2-4 | 244 кКал | 22,6 г | 17 г | 0 г |
Курица тушенная с овощами, по 2-14 | 125 кКал | 5,5 г | 7,1 г | 9,6 г |
Курица, белое мясо, запечённое | 153 кКал | 27,13 г | 4,07 г | 0 г |
Курица, белое мясо, тушеное | 213 кКал | 33,04 г | 7,98 г | 0 г |
Курица, запечённая | 223 кКал | 23,97 г | 13,39 г | 0 г |
Курица, кожа с окорочка, запечённая | 462 кКал | 16,57 г | 43,99 г | 0 г |
Курица, кожа с окорочка, сырая | 440 кКал | 9,58 г | 44,23 г | 0,79 г |
Курица, кожа с окорочка, тушеная | 443 кКал | 14,61 г | 42,76 г | 0 г |
Курица, консервированная, без бульона | 185 кКал | 25,3 г | 8,1 г | 0,9 г |
Курица, консервированная, только мясо, в бульоне | 133 кКал | 22,41 г | 4,69 г | 0,23 г |
Курица, консервированная, только мясо, в воде | 129 кКал | 22,02 г | 4,58 г | 0 г |
Курица, консервированная, только мясо, сухой продукт | 162 кКал | 27,52 г | 5,72 г | 0 г |
Курица, крылышки, замороженные, глазированные, с ароматизатором барбекью | 211 кКал | 19,67 г | 12,67 г | 2,74 г |
Курица, крылышки, замороженные, глазированные, с ароматизатором барбекью, разогретые в конвекционной печи | 242 кКал | 22,24 г | 14,87 г | 2,86 г |
Курица, крылышки, замороженные, глазированные, с ароматизатором барбекью, разогретые в микроволновой печи | 248 кКал | 25,34 г | 13,9 г | 2,94 г |
Курица, подготовленная к жарке, мясо, кожа, потроха и шейки, сырые | 213 кКал | 17,09 г | 15,46 г | 0,09 г |
Курица, подготовленная к жарке, потроха, сырые | 127 кКал | 18,14 г | 5,04 г | 1,14 г |
Курица, подготовленная к жарке, только мясо, сырое | 111 кКал | 20,33 г | 2,7 г | 0 г |
Курица, подготовленная к тушению, мясо и кожа, сырые | 258 кКал | 17,55 г | 20,33 г | 0 г |
Курица, подготовленная к тушению, мясо, кожа, потроха и шейки, сырые | 251 кКал | 17,48 г | 19,52 г | 0,19 г |
Курица, подготовленная к тушению, потроха, сырые | 168 кКал | 17,89 г | 9,21 г | 2,13 г |
Курица, подготовленная к тушению, только мясо, сырое | 148 кКал | 21,26 г | 6,32 г | 0 г |
Курица, потроха и шейки, запечённые | 220 кКал | 23,96 г | 13,07 г | 0,05 г |
Курица, потроха и шейки, тушеные | 214 кКал | 24,88 г | 11,91 г | 0 г |
Курица, потроха, вареные на медленном огне | 165 кКал | 26,77 г | 5,22 г | 0,86 г |
Курица, потроха, вареные на медленном огне | 194 кКал | 25,73 г | 9,3 г | 0,11 г |
Курица, приготовленная к жарке, белое мясо, только мясо, сырое | 109 кКал | 22,2 г | 1,63 г | 0 г |
Курица, приготовленная к жарке, темное мясо, только мясо, сырое | 113 кКал | 18,74 г | 3,61 г | 0 г |
Курица, приготовленная к тушению, белое мясо, только мясо, сырое | 137 кКал | 23,1 г | 4,21 г | 0 г |
Курица, приготовленная к тушению, темное мясо, только мясо, сырое | 157 кКал | 19,7 г | 8,12 г | 0 г |
Курица, темное мясо, запечённое | 178 кКал | 23,25 г | 8,75 г | 0 г |
Курица, темное мясо, тушеное | 258 кКал | 28,14 г | 15,28 г | 0 г |
Курица, только мясо, запечённое | 167 кКал | 25,01 г | 6,63 г | 0 г |
Курица, только мясо, консервированное в бульоне | 165 кКал | 21,77 г | 7,95 г | 0 г |
Курица, только мясо, тушеное | 237 кКал | 30,42 г | 11,89 г | 0 г |
Курица, тушеная | 285 кКал | 26,88 г | 18,87 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры | 215 кКал | 18,6 г | 15,06 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры 2 кат. | 180 кКал | 19,7 г | 11,2 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры 1 кат. | 220 кКал | 18,7 г | 16,1 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро | 221 кКал | 16,52 г | 16,61 г | 0,25 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, запечённое | 232 кКал | 23,26 г | 14,71 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, мясо с кожей тушеное | 229 кКал | 22,57 г | 15,43 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, обжаренные в кляре | 277 кКал | 21,61 г | 16,53 г | 8,78 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, обжаренные в панировке | 262 кКал | 26,75 г | 14,98 г | 3,08 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, приготовленное на гриле, оригинальной приправке | 233 кКал | 22,93 г | 15,7 г | 0,02 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, тёмное мясо, тушеное | 176 кКал | 24,55 г | 8,63 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо | 121 кКал | 19,66 г | 4,12 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, запечённое | 179 кКал | 24,76 г | 8,15 г | 0 г |
Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, обжаренное | 218 кКал | 28,18 г | 10,3 г | 1,18 г |
